上半年国民经济运行缓中趋稳
今年上半年,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,科学精准实施宏观调控,坚定不移推进体制改革与制度创新,国民经济运行处在合理区间,主要指标逐步回暖,呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。
初步核算,上半年国内生产总值296868亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%。分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%。分产业看,第一产业增加值20255亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值129648亿元,增长6.1%;第三产业增加值146965亿元,增长8.4%。从环比看,二季度国内生产总值增长1.7%。
一、农业生产形势较好
全国夏粮总产量14107万吨,比上年增加447万吨,增长3.3%。夏收油菜籽产量1388万吨,比上年增加16万吨,增长1.2%。上半年,猪牛羊禽肉产量3906万吨,同比下降2.4%,其中猪肉产量2574万吨,下降4.9%。
二、工业生产基本平稳
上半年,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.3%,增速比一季度回落0.1个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长1.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长7.5%,外商及港澳台商投资企业增长3.8%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长3.2%,制造业增长7.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。分产品看,565种产品中有305种产品产量同比增长。上半年规模以上工业企业产销率达到97.3%。规模以上工业企业实现出口交货值55707亿元,同比下降0.4%。6月份,规模以上工业增加值同比增长6.8%,增速连续3个月回升,环比增长0.64%。
1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润22548亿元,同比下降0.8%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.95元,主营业务收入利润率为5.38%。
三、固定资产投资增速有所回落
上半年,固定资产投资(不含农户)237132亿元,同比名义增长11.4%(扣除价格因素实际增长12.5%),增速比一季度回落2.1个百分点。其中,国有控股投资73745亿元,增长12.3%;民间投资154438亿元,增长11.4%,占全部投资的比重为65.1%。分产业看,第一产业投资6159亿元,同比增长27.8%;第二产业投资97446亿元,增长9.3%;第三产业投资133527亿元,增长12.4%。从到位资金情况看,上半年到位资金261507亿元,同比增长6.3%。其中,国家预算资金增长18.6%,国内贷款下降4.8%,自筹资金增长8.6%,利用外资下降30.9%。上半年新开工项目计划总投资191936亿元,同比增长1.6%。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长0.88%。
上半年,全国房地产开发投资43955亿元,同比名义增长4.6%(扣除价格因素实际增长5.7%),增速比一季度回落3.9个百分点,其中住宅投资增长2.8%。房屋新开工面积67479万平方米,同比下降15.8%,其中住宅新开工面积下降17.3%。全国商品房销售面积50264万平方米,同比增长3.9%,一季度为同比下降9.2%,其中住宅销售面积增长4.5%。全国商品房销售额34259亿元,同比增长10.0%,其中住宅销售额增长12.9%。房地产开发企业土地购置面积9800万平方米,同比下降33.8%。6月末,全国商品房待售面积65738万平方米,同比增长20.8%。上半年,房地产开发企业到位资金58948亿元,同比增长0.1%。
四、商品消费稳健增长
上半年,社会消费品零售总额141577亿元,同比名义增长10.4%(扣除价格因素实际增长10.5%),增速比一季度回落0.2个百分点。其中,限额以上单位消费品零售额66256亿元,增长7.4%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额121850亿元,同比增长10.2%,乡村消费品零售额19727亿元,增长11.6%。按消费形态分,餐饮收入14996亿元,同比增长11.5%,商品零售126581亿元,增长10.3%,其中限额以上单位商品零售62306亿元,增长7.4%。6月份,社会消费品零售总额同比名义增长10.6%(扣除价格因素实际增长10.6%),增速比5月份加快0.5个百分点,环比增长0.96%。
上半年,全国网上零售额16459亿元,同比增长39.1%。其中,实物商品网上零售额13759亿元,增长38.6%,占社会消费品零售总额的比重为9.7%;非实物商品网上零售额2700亿元,增长41.9%。
五、对外贸易顺差继续增加
上半年,进出口总额115316亿元人民币,同比下降6.9%。其中,出口65722亿元人民币,增长0.9%;进口49594亿元人民币,下降15.5%。进出口相抵,顺差16128亿元人民币。6月份,进出口总额20655亿元人民币,同比下降1.9%。其中,出口11749亿元人民币,增长2.1%;进口8907亿元人民币,下降6.7%。
六、居民消费价格基本稳定
上半年,居民消费价格同比上涨1.3%,涨幅比一季度扩大0.1个百分点。其中,城市上涨1.3%,农村上涨1.1%。分类别看,食品价格同比上涨2.0%,烟酒及用品上涨0.5%,衣着上涨2.9%,家庭设备用品及维修服务上涨1.1%,医疗保健和个人用品上涨1.8%,交通和通信下降1.6%,娱乐教育文化用品及服务上涨1.5%,居住上涨0.7%。在食品价格中,粮食价格上涨2.6%,油脂价格下降4.4%,猪肉价格上涨2.4%,鲜菜价格上涨4.6%。6月份,居民消费价格同比上涨1.4%,环比持平。上半年,工业生产者出厂价格同比下降4.6%,6月份同比下降4.8%,环比下降0.4%。上半年,工业生产者购进价格同比下降5.5%,6月份同比下降5.6%,环比下降0.2%。
七、居民收入稳定增长
根据城乡一体化住户调查,上半年全国居民人均可支配收入10931元,同比名义增长9.0%,扣除价格因素实际增长7.6%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入15699元,同比名义增长8.1%,扣除价格因素实际增长6.7%;农村居民人均可支配收入5554元,同比名义增长9.5%,扣除价格因素实际增长8.3%。全国居民人均可支配收入中位数9700元,同比名义增长10.5%。二季度末,农村外出务工劳动力总量17436万人,同比增加18万人,增长0.1%。上半年,外出务工劳动力月均收入3002元,同比增长9.8%。
八、结构继续优化
产业结构继续优化。上半年,第三产业增加值占国内生产总值的比重为49.5%,比上年同期提高2.1个百分点,高于第二产业5.8个百分点。内需结构进一步改善。上半年,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为60.0%,比上年同期提高5.7个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。上半年,农村居民人均可支配收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入1.6个百分点,城乡居民人均收入倍差2.83,比上年同期缩小0.04个百分点。节能降耗继续取得新进展。上半年,单位国内生产总值能耗同比下降5.9%。
九、货币信贷平稳增长
6月末,广义货币(M2)余额133.34万亿元,同比增长11.8%,狭义货币(M1)余额35.61万亿元,增长4.3%,流通中货币(M0)余额5.86万亿元,增长2.9%。6月末,人民币贷款余额88.79万亿元,人民币存款余额131.83万亿元。上半年,新增人民币贷款6.56万亿元,同比多增5371亿元,新增人民币存款11.09万亿元,同比少增3756亿元。上半年,社会融资规模增量为8.81万亿元。
总之,在党中央、国务院一系列政策措施作用下,二季度主要指标增速企稳向好,国民经济出现积极变化,经济发展活力动力增强。但也要看到,国内外经济环境依然错综复杂,全球经济复苏曲折缓慢,我国经济回稳基础还需进一步巩固。下一阶段,要认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,坚定信心,真抓实干,正确处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险的关系,促进我国经济发展速稳质优,保持中高速,迈向中高端。
附注
(1)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2015年二季度GDP环比数据、2015年6月份其他指标环比数据如下:
2014年各季度及2015年一、二季度GDP环比增速分别为1.6%、1.9%、1.9%、1.5%、1.4%、1.7%。
其他指标环比数据表
规模以上工业增加值环比增速(%) | 固定资产投资(不含农户)环比增速(%) | 社会消费品零售总额环比增速(%) | |
2014年6月份 | 0.55 | 1.04 | 0.79 |
7月份 | 0.64 | 0.91 | 0.94 |
8月份 | 0.18 | 0.92 | 0.80 |
9月份 | 0.84 | 1.07 | 0.79 |
10月份 | 0.46 | 1.00 | 0.88 |
11月份 | 0.46 | 0.95 | 0.88 |
12月份 | 0.70 | 0.96 | 0.92 |
2015年1月份 | 0.48 | 0.88 | 0.58 |
2月份 | 0.46 | 0.80 | 1.07 |
3月份 | 0.31 | 0.90 | 0.69 |
4月份 | 0.62 | 0.75 | 0.78 |
5月份 | 0.54 | 0.84 | 0.86 |
6月份 | 0.64 | 0.88 | 0.96 |
(3)2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。
(4)规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
(5)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位).
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等).
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
(6)2012年四季度,国家统计局实施了城乡一体化住户调查改革,统一了城乡居民收入名称、分类和统计标准,在全国统一选取了16万户城乡居民家庭,直接开展调查。在此基础上,计算了城乡可比的新口径全国居民人均可支配收入以及分城乡居民人均可支配收入。
(7)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
(8)外出务工劳动力是指调查时点到户籍所在乡镇区域以外地区从业的农村劳动力。
(9)进出口数据来源于海关总署;货币供应量、人民币存贷款、社会融资规模数据来源于中国人民银行。
(10)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2015年6月份及上半年主要统计数据
指标 | 6月 | 1-6月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 296868 | 7.0 |
第一产业 | … | … | 20255 | 3.5 |
第二产业 | … | … | 129648 | 6.1 |
第三产业 | … | … | 146965 | 8.4 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -5.9 |
二、农业 | ||||
夏粮产量(万吨) | … | … | 14107 | 3.3 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 3906 | -2.4 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 2574 | -4.9 |
生猪存栏(万头) | … | … | 41739 | -6.0 |
生猪出栏(万头) | … | … | 33437 | -5.1 |
三、规模以上工业增加值 | … | 6.8 | … | 6.3 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 2.2 | … | 1.9 |
集体企业 | … | 3.2 | … | 2.0 |
股份制企业 | … | 7.8 | … | 7.5 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.5 | … | 3.8 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 2.7 | … | 3.2 |
制造业 | … | 7.7 | … | 7.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 2.1 | … | 2.2 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 8.1 | … | 7.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.5 | … | 9.6 |
非金属矿物制品业 | … | 7.0 | … | 6.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.6 | … | 5.2 |
通用设备制造业 | … | 4.0 | … | 3.5 |
汽车制造业 | … | 7.9 | … | 6.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 8.0 | … | 9.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.9 | … | 7.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.2 | … | 10.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 1.4 | … | 1.2 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4745 | 0.5 | 27091 | 0.6 |
生铁 (万吨) | 5904 | -2.1 | 35694 | -2.3 |
粗钢 (万吨) | 6895 | -0.8 | 40997 | -1.3 |
钢材 (万吨) | 9843 | 1.3 | 55882 | 2.0 |
水泥 (万吨) | 21776 | -5.8 | 107714 | -5.3 |
原油加工量(万吨) | 4335 | 3.3 | 25776 | 4.8 |
十种有色金属 (万吨) | 454 | 13.2 | 2526 | 9.3 |
焦炭(万吨) | 3838 | -6.9 | 22638 | -3.4 |
硫酸(折100%) (万吨) | 759 | 4.7 | 4393 | 5.5 |
烧碱(折100%) (万吨) | 254 | -3.8 | 1520 | -1.9 |
乙烯 (万吨) | 143 | 4.2 | 845 | 2.3 |
化学纤维 (万吨) | 420 | 11.6 | 2307 | 11.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6736 | -4.5 | 39778 | -4.2 |
微型计算机设备 (万台) | 2702 | -12.8 | 14503 | -11.7 |
集成电路 (亿块) | 96 | 7.6 | 509 | 9.2 |
汽车 (万辆) | 194.9 | 0.7 | 1230 | 2.0 |
其中:轿车 (万辆) | 92.5 | -11.4 | 595.5 | -6.5 |
(五)产品销售率(%) | 97.0 | -0.6(百分点) | 97.3 | -0.1 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10267 | -2.8 | 55707 | -0.4 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 237132 | 11.4 |
其中:国有控股 | … | … | 73745 | 12.3 |
其中:民间投资 | … | … | 154438 | 11.4 |
(一)分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 9653 | 1.0 |
地方项目 | … | … | 227478 | 11.9 |
(二)分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 6159 | 27.8 |
第二产业 | … | … | 97446 | 9.3 |
其中:工业 | … | … | 95620 | 9.3 |
第三产业 | … | … | 133527 | 12.4 |
其中:基础设施(不含电力) | … | … | 40601 | 19.1 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 5261 | -7.7 |
其中:石油和天然气开采业 | … | … | 1169 | -6.5 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 656 | -12.8 |
有色金属矿采选业 | … | … | 629 | -5.7 |
非金属矿采选业 | … | … | 926 | 5.4 |
制造业 | … | … | 79663 | 9.7 |
其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 1910 | -11.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 2660 | 3.8 |
通用设备制造业 | … | … | 5821 | 9.0 |
汽车制造业 | … | … | 5070 | 12.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 1441 | 3.7 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 5099 | 9.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 4163 | 20.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 10697 | 17.1 |
其中:电力、热力生产和供应业 | … | … | 8139 | 15.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 19972 | 20.9 |
其中:铁路运输业 | … | … | 2578 | 18.9 |
道路运输业 | … | … | 12050 | 22.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 22331 | 18.7 |
其中:水利管理业 | … | … | 2978 | 14.5 |
公共设施管理业 | … | … | 18482 | 19.1 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 225568 | 11.8 |
港澳台商投资企业 | … | … | 5627 | 9.1 |
外商投资企业 | … | … | 5129 | 3.3 |
(五)分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 766316 | 3.7 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 191936 | 1.6 |
新开工项目个数(个) | … | … | 231819 | 21542(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 261507 | 6.3 |
其中:国家预算资金 | … | … | 13051 | 18.6 |
国内贷款 | … | … | 29519 | -4.8 |
利用外资 | … | … | 1322 | -30.9 |
自筹资金 | … | … | 185652 | 8.6 |
(七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 72374 | 4.3 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 91.91 | 3.1 |
五、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 43955 | 4.6 |
其中:住宅 | … | … | 29506 | 2.8 |
办公楼 | … | … | 2739 | 14.4 |
商业营业用房 | … | … | 6705 | 8.6 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 637563 | 4.3 |
其中:住宅 | … | … | 444447 | 1.7 |
办公楼 | … | … | 28363 | 14.6 |
商业营业用房 | … | … | 85952 | 11.0 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 67479 | -15.8 |
其中:住宅 | … | … | 46891 | -17.3 |
办公楼 | … | … | 2689 | -13.2 |
商业营业用房 | … | … | 9967 | -7.1 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 32941 | -13.8 |
其中:住宅 | … | … | 24354 | -16.5 |
办公楼 | … | … | 1125 | 14.8 |
商业营业用房 | … | … | 3967 | -8.9 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 50264 | 3.9 |
其中:住宅 | … | … | 44389 | 4.5 |
办公楼 | … | … | 1064 | -2.4 |
商业营业用房 | … | … | 3417 | 3.5 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 34259 | 10.0 |
其中:住宅 | … | … | 28941 | 12.9 |
办公楼 | … | … | 1307 | -1.8 |
商业营业用房 | … | … | 3333 | -1.2 |
(七)房地产开发企业到位资金(亿元) | … | … | 58948 | 0.1 |
其中:国内贷款 | … | … | 10831 | -4.1 |
利用外资 | … | … | 179 | -3.9 |
自筹资金 | … | … | 23844 | 0.1 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 9800 | -33.8 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 65738 | 20.8 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 24280 | 10.6 | 141577 | 10.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12009 | 7.8 | 66256 | 7.4 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 20886 | 10.4 | 121850 | 10.2 |
乡村 | 3394 | 11.8 | 19727 | 11.6 |
(二)按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 2616 | 11.6 | 14996 | 11.5 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 702 | 6.9 | 3949 | 6.3 |
商品零售 | 21664 | 10.5 | 126581 | 10.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11308 | 7.9 | 62306 | 7.4 |
粮油、食品类 | 1120 | 14.7 | 6241 | 12.6 |
饮料类 | 172 | 16.9 | 903 | 13.8 |
烟酒类 | 308 | 12.1 | 1857 | 10.9 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1068 | 9.4 | 6375 | 10.7 |
化妆品 | 168 | 8.1 | 980 | 9.2 |
金银珠宝 | 246 | 1.0 | 1547 | 5.2 |
日用品 | 407 | 8.9 | 2269 | 12.7 |
家用电器和音像器材 | 750 | 10.2 | 3820 | 10.7 |
中西药品 | 676 | 16.0 | 3680 | 14.5 |
文化办公用品 | 269 | 21.4 | 1310 | 14.3 |
家具 | 218 | 18.5 | 1078 | 16.5 |
通讯器材 | 312 | 34.4 | 1580 | 37.0 |
石油及制品 | 1640 | -4.6 | 8893 | -6.5 |
汽车 | 2960 | 4.8 | 16745 | 4.6 |
建筑及装潢材料 | 268 | 18.0 | 1280 | 17.4 |
(三)全国网上零售额 | … | … | 16459 | 39.1 |
其中:实物商品网上零售额 | … | … | 13759 | 38.6 |
非实物商品网上零售额 | … | … | 2700 | 41.9 |
七、进出口(亿元人民币) | ||||
进出口总额 | 20655 | -1.9 | 115316 | -6.9 |
出口额 | 11749 | 2.1 | 65722 | 0.9 |
进口额 | 8907 | -6.7 | 49594 | -15.5 |
八、货币供应量(万亿元) | ||||
广义货币(M2)(季末数) | … | … | 133.34 | 11.8 |
狭义货币(M1)(季末数) | … | … | 35.61 | 4.3 |
流通中现金(M0)(季末数) | … | … | 5.86 | 2.9 |
九、居民消费价格 | … | 1.4 | … | 1.3 |
其中:城市 | … | 1.4 | … | 1.3 |
农村 | … | 1.2 | … | 1.1 |
其中:食品 | … | 1.9 | … | 2.0 |
非食品 | … | 1.2 | … | 0.9 |
其中:消费品 | … | 1.1 | … | 1.0 |
服务 | … | 2.2 | … | 2.0 |
分类别 | ||||
食品 | … | 1.9 | … | 2.0 |
烟酒及用品 | … | 3.5 | … | 0.5 |
衣着 | … | 2.9 | … | 2.9 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.0 | … | 1.1 |
医疗保健和个人用品 | … | 1.9 | … | 1.8 |
交通和通信 | … | -1.5 | … | -1.6 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.7 | … | 1.5 |
居住 | … | 0.8 | … | 0.7 |
十、工业生产者出厂价格 | … | -4.8 | … | -4.6 |
生产资料 | … | -6.2 | … | -6.0 |
采掘 | … | -18.5 | … | -19.1 |
原材料 | … | -8.5 | … | -8.5 |
加工 | … | -4.1 | … | -3.6 |
生活资料 | … | -0.2 | … | -0.2 |
食品 | … | 0.1 | … | 0.0 |
衣着 | … | 0.5 | … | 0.6 |
一般日用品 | … | -0.7 | … | -0.4 |
耐用消费品 | … | -0.6 | … | -0.8 |
十一、工业生产者购进价格 | … | -5.6 | … | -5.5 |
燃料、动力类 | … | -10.6 | … | -11.0 |
黑色金属材料类 | … | -11.2 | … | -10.7 |
有色金属材料及电线类 | … | -5.3 | … | -4.7 |
化工原料类 | … | -5.0 | … | -5.5 |
木材及纸浆类 | … | -0.8 | … | -0.8 |
建筑材料及非金属类 | … | -4.1 | … | -3.5 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -2.3 | … | -2.0 |
农副产品类 | … | -2.3 | … | -2.1 |
纺织原料类 | … | -2.0 | … | -2.4 |
十二、固定资产投资价格 | … | -1.2(二季度) | … | -1.0 |
建筑安装工程 | … | -1.8(二季度) | … | -1.6 |
材料费 | … | -4.6(二季度) | … | -4.5 |
人工费 | … | 4.5(二季度) | … | 5.1 |
机械使用费 | … | 0.5(二季度) | … | 0.9 |
设备、工器具购置 | … | -0.5(二季度) | … | -0.5 |
其他费用 | … | 0.8(二季度) | … | 0.9 |
十三、农产品生产者价格 | … | 1.5(二季度) | … | 0.5 |
农业产品 | … | 0.5(二季度) | … | 0.5 |
粮食 | … | 1.4(二季度) | … | 1.6 |
谷物 | … | 1.6(二季度) | … | 1.8 |
小麦 | … | 1.4(二季度) | … | 2.6 |
稻谷 | … | 2.6(二季度) | … | 2.5 |
玉米 | … | 1.3(二季度) | … | 1.3 |
油料 | … | 0.3(二季度) | … | 1.9 |
糖料 | … | -5.5(二季度) | … | -3.1 |
蔬菜 | … | 3.8(二季度) | … | 3.2 |
水果 | … | -7.9(二季度) | … | 2.1 |
茶叶 | … | -0.6(二季度) | … | -0.3 |
烟叶 | … | -0.7(二季度) | … | -0.4 |
林业产品 | … | -3.5(二季度) | … | -3.1 |
木材 | … | -0.4(二季度) | … | 0.4 |
饲养动物及其产品 | … | 2.2(二季度) | … | 0 |
生猪(毛重) | … | 5.9(二季度) | … | 1.0 |
活牛(毛重) | … | -0.3(二季度) | … | -0.2 |
活羊(毛重) | … | -9.3(二季度) | … | -9.6 |
家禽(毛重) | … | -0.4(二季度) | … | 1.3 |
禽蛋 | … | -5.0(二季度) | … | -0.9 |
渔业产品 | … | 4.3(二季度) | … | 3.6 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 10931 | 7.6 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 15699 | 6.7 |
农村居民 | … | … | 5554 | 8.3 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 6308 | 9.0 |
经营净收入 | … | … | 1848 | 6.4 |
财产净收入 | … | … | 882 | 9.7 |
转移净收入 | … | … | 1892 | 11.4 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 9700 | 10.5 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 7546 | 7.7 |
城镇居民 | … | … | 10401 | 6.2 |
农村居民 | … | … | 4326 | 10.3 |
(四) 农村外出务工劳动力(万人) | … | … | 17436 | 0.1 |
外出务工劳动力月均收入(元/人) | … | … | 3002 | 9.8 |
注:1。国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2。全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3。农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。 5。进出口数据来源于海关总署,货币供应量数据来源于中国人民银行。 6。此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况 |
附图
(责任编辑:DF010)